Portfolios vergleichen
vs
2,8 °C
Erwärmungspotential
62
Footprint Total
69Â %
Megatrend-Anteil
4,7Â %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Russell 3000
Kursdaten per4,7Â %
Netto Rendite YTD
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfoliorendite seit Jahresbeginn
Datenquellen: FactSet
26,1Â %
Netto Rendite letzte 3 Jahre
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Ihre Renditeentwicklung
- Russell 3000
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben die höchsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
|  | Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| Vera Therapeutics, Inc. Class A | +198,8Â % | 0,0Â % | |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | +187,9Â % | 0,0Â % | |
| Super Micro Computer, Inc. | +182,6Â % | 0,0Â % | |
| Sangamo Therapeutics, Inc. | +154,0Â % | 0,0Â % | |
| FibroGen, Inc. | +147,1Â % | 0,0Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben die tiefsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
|  | Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| Invitae Corp. | -96,9Â % | 0,0Â % | |
| NanoString Technologies, Inc. | -92,4Â % | 0,0Â % | |
| CareMax, Inc. Class A | -70,6Â % | 0,0Â % | |
| iRobot Corporation | -68,1Â % | 0,0Â % | |
| Enviva Inc | -67,2Â % | 0,0Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.