Portfolios vergleichen
vs
4,6 °C
Erwärmungspotential
42
Footprint Total
42Â %
Megatrend-Anteil
-3,7Â %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Shanghai Composite Index
Kursdaten per-3,7Â %
Netto Rendite YTD
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfoliorendite seit Jahresbeginn
Datenquellen: FactSet
-21,6Â %
Netto Rendite letzte 3 Jahre
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Ihre Renditeentwicklung
- Shanghai Composite Index
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben die höchsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
|  | Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| China Coal Energy Co. Ltd. Class A | +23,2Â % | 0,4Â % | |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A | +21,4Â % | 1,3Â % | |
| PetroChina Company Limited Class A | +17,3Â % | 2,8Â % | |
| Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A | +15,8Â % | 0,8Â % | |
| China CITIC Bank Corporation Ltd Class A | +15,3Â % | 0,6Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben die tiefsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
|  | Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| Yonyou Network Technology Co. Ltd. Class A | -36,0Â % | 0,4Â % | |
| Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Class A | -28,8Â % | 0,4Â % | |
| WuXi AppTec Co., Ltd. Class A | -27,0Â % | 0,5Â % | |
| Hundsun Technologies Inc. Class A | -24,4Â % | 0,4Â % | |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co., Ltd. Class A | -22,9Â % | 0,4Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.