Portfolios vergleichen
vs
1,8 °C
Erwärmungspotential
67
Footprint Total
88 %
Megatrend-Anteil
5,1 %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Nasdaq Composite
67
Footprint Total
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfolio Footprint Resultat
Datenquellen: Globalance
- adverse:
- 3 %
- balanced:
- 16 %
- positive:
- 81 %
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben den höchsten Footprint Score innerhalb der beiden Portfolios.
Name | Footprint Total | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing, Inc. | 92 | 0,8 % | |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 90 | 0,3 % | |
| Illumina, Inc. | 84 | 0,2 % | |
| Intel Corporation | 84 | 1,2 % | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 84 | 0,7 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben den tiefsten Footprint Score innerhalb der beiden Portfolios.
Name | Footprint Total | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc. | 33 | 0,5 % | |
| Constellation Energy Corporation | 33 | 0,3 % | |
| Ross Stores, Inc. | 34 | 0,4 % | |
| Monster Beverage Corporation | 36 | 0,5 % | |
| Diamondback Energy, Inc. | 36 | 0,3 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.