Portfolios vergleichen
1,9 °C
Erwärmungspotential
68
Footprint Total
91 %
Megatrend-Anteil
–
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Globalance Sokrates Fund
1,9 °C
Erwärmungspotential
Laden…
Datenquellen: Globalance und MSCI ESG
Portfolio Erwärmungspotential
Datenquellen: Globalance und MSCI ESG
0 %
dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von 4.0 - 10°C.
45 %
dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von 2.0 - 4.0°C.
55 %
dieses Portfolios hat ein Erwärmungspotential von 0 - 2.0°C.
- high:
- 0 %
- moderate:
- 45 %
- low:
- 55 %
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Beste 5 Positionen
Das sind die Positionen mit dem tiefsten Erwärmungspotential innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Erwärmungspotential | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| Renewables Infrastructure Group Limited GBP Red.Shs | 1,3 °C | 0,6 % | |
| Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund Accum I Portfolio Currency Hedged CHF | 1,4 °C | 3,0 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund Accum-I+- CHF | 1,5 °C | 4,2 % | |
| Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF | 1,6 °C | 2,4 % | |
| Globalance SICAV - Zukunftbeweger focused -D (USD)- Capitalisation | 1,7 °C | 5,9 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Das sind die Positionen mit dem höchsten Erwärmungspotential innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Erwärmungspotential | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| DPAM L SICAV - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F Capitalisation | 3,1 °C | 2,2 % | |
| Schroder International Selection Fund SICAV - BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond -C CHF Hedged- Capitalisation | 2,4 °C | 2,1 % | |
| ENETIA Energy Transition Fund Units -IB CHFh- | 2,4 °C | 2,1 % | |
| HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 2,3 °C | 2,2 % | |
| BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF Accum USD | 2,1 °C | 2,5 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.