Laden…
Maximierung des Kapitalwachstums für die Anteilseigner durch Investitionen in ein breit ge…
0,2 %
Kapitalgewicht
64
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Polar Capital Technology Trust PLC
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Governance | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 81 | – | – | 74 | 7,7 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 69 | – | – | 55 | 4,9 % | |
| Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Treasury Fund Core (Dis) USD | – | – | – | – | 4,6 % | |
| Micron Technology, Inc. | 57 | – | – | 44 | 4,1 % | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 74 | – | – | 74 | 3,9 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 65 | – | – | 75 | 3,0 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 65 | – | – | 75 | 2,9 % | |
| Lam Research Corporation | 60 | – | – | 36 | 2,7 % | |
| Broadcom Inc. | 65 | – | – | 62 | 2,6 % | |
| ASML Holding NV | 75 | – | – | 58 | 2,5 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.