Laden…
Erzielung von Erträgen und Kapitalrenditen für die Aktionäre durch Investitionen in Big-Bo…
0,2 %
Kapitalgewicht
61
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Tritax Big Box REIT PLC
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen SE | 66 | 84 | – | 48 | 9,7 % | |
| Vonovia SE | 37 | 50 | – | 29 | 9,4 % | |
| SEGRO plc | 76 | 78 | – | 73 | 6,6 % | |
| iShares UK Property UCITS ETF | – | – | – | – | 6,0 % | |
| LEG Immobilien SE | 58 | 85 | – | 32 | 5,5 % | |
| Gecina SA | 76 | 73 | – | 78 | 3,0 % | |
| TAG Immobilien AG | 61 | 76 | – | 46 | 2,9 % | |
| Swiss Prime Site AG | 62 | 71 | – | 54 | 2,8 % | |
| PSP Swiss Property AG | 63 | 64 | – | 62 | 2,4 % | |
| Aroundtown SA | 50 | 49 | – | 51 | 2,3 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.