Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich…
–
Positionswert
1,5Â %
Kapitalgewicht
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
|  | Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | % des Fonds |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | +15,0Â % | 6,7Â % | |
| NVIDIA Corporation | +13,2Â % | 6,5Â % | |
| Microsoft Corporation | -6,5Â % | 5,4Â % | |
| Alphabet Inc. Class A | +21,6Â % | 2,8Â % | |
| Alphabet Inc. Class C | +20,0Â % | 2,3Â % | |
| Meta Platforms Inc Class A | -4,1Â % | 2,0Â % | |
| Eli Lilly and Company | +3,1Â % | 1,7Â % | |
| Visa Inc. Class A | -6,6Â % | 1,1Â % | |
| Micron Technology, Inc. | +240,3Â % | 1,1Â % | |
| ASML Holding NV | +50,8Â % | 1,0Â % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.