Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich…
–
Positionswert
1,5 %
Kapitalgewicht
–
Netto Rendite YTD
Rendite seit Jahresbeginn.
Finreon SGKB Carbon Focus DU
Preisentwicklung des Aktienkurses seit Anfang Jahr.
Leider stehen aktuell diese Daten nicht zur Verfügung.
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | +7,0 % | 6,5 % | |
| Apple Inc. | -0,1 % | 6,5 % | |
| Microsoft Corporation | -15,5 % | 5,0 % | |
| Alphabet Inc. Class A | +23,0 % | 3,5 % | |
| Alphabet Inc. Class C | +21,8 % | 2,8 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | -7,2 % | 2,0 % | |
| Eli Lilly and Company | -12,9 % | 1,5 % | |
| Visa Inc. Class A | -5,8 % | 1,1 % | |
| Johnson & Johnson | +11,7 % | 1,0 % | |
| Micron Technology, Inc. | +81,3 % | 0,9 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.