Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich…
–
Positionswert
1,5 %
Kapitalgewicht
71
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Finreon SGKB Carbon Focus DU
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 81 | 92 | – | 74 | 6,5 % | |
| Apple Inc. | 68 | 54 | – | 82 | 6,5 % | |
| Microsoft Corporation | 69 | 52 | – | 86 | 5,0 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 65 | 44 | – | 75 | 3,5 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 65 | 44 | – | 75 | 2,8 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | 78 | 34 | – | 100 | 2,0 % | |
| Eli Lilly and Company | 49 | 82 | 36 | 54 | 1,5 % | |
| Visa Inc. Class A | 78 | 55 | – | 100 | 1,1 % | |
| Johnson & Johnson | 52 | 54 | 47 | 64 | 1,0 % | |
| Micron Technology, Inc. | 57 | 81 | – | 44 | 0,9 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.