Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich…
–
Positionswert
1,5 %
Kapitalgewicht
71
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Finreon SGKB Carbon Focus DU
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Governance | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 68 | – | – | 82 | 6,7 % | |
| NVIDIA Corporation | 81 | – | – | 74 | 6,5 % | |
| Microsoft Corporation | 69 | – | – | 86 | 5,4 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 65 | – | – | 75 | 2,8 % | |
| Alphabet Inc. Class C | 65 | – | – | 75 | 2,3 % | |
| Meta Platforms Inc Class A | 78 | – | – | 100 | 2,0 % | |
| Eli Lilly and Company | 49 | – | – | 54 | 1,7 % | |
| Visa Inc. Class A | 78 | – | – | 100 | 1,1 % | |
| Micron Technology, Inc. | 57 | – | – | 44 | 1,1 % | |
| ASML Holding NV | 75 | – | – | 58 | 1,0 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.