Laden…
BB Biotech investiert in schnell wachsende Biotechnologie-Unternehmen, die innovative Medi…
0,1 %
Kapitalgewicht
48
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
BB Biotech AG
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 42 | 56 | 38 | 55 | 14,0 % | |
| argenx SE | 44 | 77 | 36 | 55 | 13,6 % | |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 46 | 61 | 45 | 31 | 8,5 % | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | 46 | 78 | 38 | 61 | 6,9 % | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 69 | 72 | 70 | 58 | 6,2 % | |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42 | 57 | 41 | 29 | 5,1 % | |
| Incyte Corporation | 50 | 53 | 48 | 58 | 4,2 % | |
| Scholar Rock Holding Corp. | 43 | 35 | 40 | 73 | 4,1 % | |
| Akero Therapeutics, Inc. | 44 | 42 | 41 | 67 | 3,9 % | |
| Avidity Biosciences Inc | 65 | 43 | 67 | 79 | 3,2 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.