Laden…
Der Fonds deckt Risiken von im Voraus definierten Versicherungsereignissen, namentlich Nat…
–
Positionswert
2,1 %
Kapitalgewicht
78
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Accum-SI1- CHF
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Governance | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 65 | – | – | 57 | 4,8 % | |
| United States Treasury Bills 0% | 65 | – | – | 57 | 3,5 % | |
| United States Treasury Bills 0% | 65 | – | – | 57 | 3,5 % | |
| Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Treasury Fund Core (Dis) USD | – | – | – | – | 2,3 % | |
| Everglades Re II Ltd 14.11723% | – | – | – | – | 1,7 % | |
| Everglades Re II Ltd 13.05% | – | – | – | – | 1,7 % | |
| Merna Re Enterprise Ltd. | – | – | – | – | 1,7 % | |
| Merna Re Companywide Ltd. | – | – | – | – | 1,6 % | |
| Alamo Re Ltd 10.79% | – | – | – | – | 1,5 % | |
| Atlas Capital DAC 11.25% | – | – | – | – | 1,4 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.