Laden…
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen …
–
Positionswert
2,8 %
Kapitalgewicht
79
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
OptoFlex FCP Units S Distribution
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Governance | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investment Bank 1.44% | 87 | – | – | 100 | 4,7 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 0.47% | – | – | – | – | 4,6 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 0.49% | – | – | – | – | 4,6 % | |
| European Investment Bank 5.62991% | 87 | – | – | 100 | 4,0 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | – | – | – | – | 3,5 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 72 | – | – | 60 | 3,2 % | |
| Schleswig-Holstein (Land) 2.97% | – | – | – | – | 3,2 % | |
| Schleswig-Holstein (Land) | – | – | – | – | 3,2 % | |
| Niedersachsen (Land) | – | – | – | – | 3,2 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 72 | – | – | 60 | 2,7 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.