Laden…
Die volkswirtschaftliche Wirkung ist positiv: Der Kapitalmarkt übernimmt Risiken und erhöh…
–
Positionswert
2,4 %
Kapitalgewicht
–
Anteil an globalen Megatrends
Megatrend-Anteil dieses Portfolios.
Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Anteil an globalen Megatrends | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| 5.13% Axa Sa | – | 2,7 % | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | – | 2,6 % | |
| Scor SE 5.25% | 100 % | 2,4 % | |
| NN Group N.V. 5.75% | – | 2,2 % | |
| Ageas SA/NV 5.88% | – | 2,0 % | |
| Rothesay Life PLC 5% | – | 2,0 % | |
| Phoenix Group Holdings Plc 5.75% | 34 % | 1,7 % | |
| ASR Nederland N.V. 6.5% | – | 1,7 % | |
| ASS GEN 4.75 PERP | 97 % | 1,7 % | |
| UTMOST GROUP FLT PERP | – | 1,5 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.