Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung regelmäßiger positiver Erträge bei ang…
–
Positionswert
1,0 %
Kapitalgewicht
–
Anteil an globalen Megatrends
Megatrend-Anteil dieses Portfolios.
Finreon Volatility Income Units -IHC-
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Anteil an globalen Megatrends | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | – | 11,9 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | – | 3,8 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | – | 2,9 % | |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% | – | 2,3 % | |
| Stadshypotek Ab (Publ) 3.125% | – | 2,3 % | |
| SNCF Mobilites Group 3.125% | – | 2,3 % | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.5% | – | 2,3 % | |
| Poland (Republic of) | – | 2,3 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | – | 2,1 % | |
| Japan Finance Organization for Municipalities | – | 1,9 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.