Portfolios vergleichen
vs
2,9 °C
Erwärmungspotential
62
Footprint Total
74 %
Megatrend-Anteil
11,4 %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
S&P 500
Kursdaten per11,4 %
Netto Rendite YTD
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfoliorendite seit Jahresbeginn
Datenquellen: FactSet
78,9 %
Netto Rendite letzte 3 Jahre
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Ihre Renditeentwicklung
- S&P 500
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben die höchsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| Intel Corporation | +129,1 % | 0,3 % | |
| Western Digital Corporation | +127,0 % | 0,2 % | |
| Seagate Technology Holdings PLC | +110,5 % | 0,1 % | |
| Ciena Corporation | +102,5 % | 0,1 % | |
| Teradyne, Inc. | +96,5 % | 0,1 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben die tiefsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| CoStar Group, Inc. | -46,5 % | 0,0 % | |
| EPAM Systems, Inc. | -44,3 % | 0,0 % | |
| Workday, Inc. Class A | -43,6 % | 0,1 % | |
| ServiceNow, Inc. | -40,9 % | 0,2 % | |
| Gartner, Inc. | -40,5 % | 0,0 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.