Portfolios vergleichen
vs
2,4 °C
Erwärmungspotential
63
Footprint Total
71Â %
Megatrend-Anteil
5,1Â %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
S&P 500
63
Footprint Total
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfolio Footprint Resultat
Datenquellen: Globalance
- adverse:
- 10Â %
- balanced:
- 24Â %
- positive:
- 66Â %
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben den höchsten Footprint Score innerhalb der beiden Portfolios.
| Â | Name | Footprint Total | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| Mettler-Toledo International Inc. | 97 | 0,1Â % | |
| Elevance Health, Inc. | 96 | 0,3Â % | |
| IQVIA Holdings Inc | 96 | 0,1Â % | |
| Waters Corporation | 96 | 0,0Â % | |
| Centene Corporation | 95 | 0,1Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben den tiefsten Footprint Score innerhalb der beiden Portfolios.
| Â | Name | Footprint Total | Kapitalgewicht |
|---|---|---|---|
| Garmin Ltd. | 16 | 0,0Â % | |
| Philip Morris International Inc. | 18 | 0,4Â % | |
| TransDigm Group Incorporated | 24 | 0,1Â % | |
| Altria Group, Inc. | 24 | 0,2Â % | |
| Southwest Airlines Co. | 25 | 0,0Â % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.