Portfolios vergleichen
vs
3,2 °C
Erwärmungspotential
60
Footprint Total
70 %
Megatrend-Anteil
10,9 %
Netto Rendite YTD
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
STOXX Europe 600
Kursdaten per10,9 %
Netto Rendite YTD
Laden…
Datenquellen: Globalance
Portfoliorendite seit Jahresbeginn
Datenquellen: FactSet
54,3 %
Netto Rendite letzte 3 Jahre
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Ihre Renditeentwicklung
- STOXX Europe 600
Beste 5 Positionen
Diese Positionen haben die höchsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV | +118,9 % | 0,1 % | |
| Nokia Oyj | +97,7 % | 0,3 % | |
| BE Semiconductor Industries N.V. | +96,2 % | 0,1 % | |
| Frontline Plc | +85,8 % | 0,0 % | |
| Huber + Suhner AG | +84,4 % | 0,0 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.
Tiefste 5 Positionen
Diese Positionen haben die tiefsten Renditen innerhalb den beiden Portfolios.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | Kapitalgewicht | |
|---|---|---|---|
| Vistry Group PLC | -45,7 % | 0,0 % | |
| Kinnevik AB Class B | -37,4 % | 0,0 % | |
| AUTO1 Group SE | -35,6 % | 0,0 % | |
| bioMerieux SA | -35,5 % | 0,0 % | |
| EssilorLuxottica SA | -35,0 % | 0,5 % |
Ein weiteres Portfolio für Vergleich auswählen.