Laden…
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen w…
–
Positionswert
2,1 %
Kapitalgewicht
+3,9 %
Netto Rendite YTD
Rendite seit Jahresbeginn.
Empureon Volatility One Fund Units -SF-
Preisentwicklung des Aktienkurses seit Anfang Jahr.
Datenquellen: FactSet
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| State Street Liquidity PLC - State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Accum I EUR | +0,2 % | 4,8 % | |
| Austria (Republic of) 4.85% | – | 4,0 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.5% | – | 3,2 % | |
| France (Republic Of) 3.5% | – | 3,2 % | |
| France (Republic Of) 0% | – | 3,1 % | |
| Republic of Finland 0.5% | – | 3,1 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | – | 3,1 % | |
| France (Republic Of) 0.5% | – | 3,1 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | – | 3,1 % | |
| Finland (Republic Of) 0% | – | 3,1 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.