Laden…
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen w…
–
Positionswert
2,1 %
Kapitalgewicht
69
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Empureon Volatility One Fund Units -SF-
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Liquidity PLC - State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Accum I EUR | – | – | – | – | 4,8 % | |
| Austria (Republic of) 4.85% | 71 | 71 | 83 | 60 | 4,0 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 4.5% | 68 | 68 | 80 | 56 | 3,2 % | |
| France (Republic Of) 3.5% | 66 | 65 | 75 | 59 | 3,2 % | |
| France (Republic Of) 0% | 66 | 65 | 75 | 59 | 3,1 % | |
| Republic of Finland 0.5% | 72 | 74 | 79 | 65 | 3,1 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 68 | 68 | 80 | 56 | 3,1 % | |
| France (Republic Of) 0.5% | 66 | 65 | 75 | 59 | 3,1 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 73 | 76 | 83 | 58 | 3,1 % | |
| Finland (Republic Of) 0% | 72 | 74 | 79 | 65 | 3,1 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.