Laden…
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen w…
–
Positionswert
2,1 %
Kapitalgewicht
+4,8 %
Netto Rendite YTD
Rendite seit Jahresbeginn.
Empureon Volatility One Fund Units -SF-
Preisentwicklung des Aktienkurses seit Anfang Jahr.
Datenquellen: FactSet
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| State Street Liquidity PLC - State Street USD Liquidity LVNAV Fund Accum I USD | +1,5 % | 6,6 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | – | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | – | 2,9 % | |
| Belgium (Kingdom Of) | – | 2,9 % | |
| Finland (Republic Of) 0% | – | 2,9 % | |
| Finland (Republic Of) | – | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | – | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | – | 2,9 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 6.5% | – | 2,3 % | |
| France (Republic Of) 2.5% | – | 2,2 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.