Laden…
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen w…
–
Positionswert
2,1 %
Kapitalgewicht
68
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Empureon Volatility One Fund Units -SF-
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Liquidity PLC - State Street USD Liquidity LVNAV Fund Accum I USD | – | – | – | – | 6,6 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 66 | 68 | 79 | 50 | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 71 | 81 | 82 | 52 | 2,9 % | |
| Belgium (Kingdom Of) | 66 | 68 | 79 | 50 | 2,9 % | |
| Finland (Republic Of) 0% | 72 | 76 | 77 | 62 | 2,9 % | |
| Finland (Republic Of) | 72 | 76 | 77 | 62 | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 71 | 81 | 82 | 52 | 2,9 % | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 71 | 81 | 82 | 52 | 2,9 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 6.5% | 72 | 77 | 82 | 56 | 2,3 % | |
| France (Republic Of) 2.5% | 65 | 64 | 74 | 59 | 2,2 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.