Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung regelmäßiger positiver Erträge bei ang…
–
Positionswert
1,0 %
Kapitalgewicht
+2,2 %
Netto Rendite YTD
Rendite seit Jahresbeginn.
Finreon Volatility Income Units -IHC-
Preisentwicklung des Aktienkurses seit Anfang Jahr.
Datenquellen: FactSet
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Leider stehen aktuell diese Daten nicht zur Verfügung.
Name | Rendite YTD % (Lokale Währung) | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | – | 11,9 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | – | 3,8 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | – | 2,9 % | |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% | – | 2,3 % | |
| Stadshypotek Ab (Publ) 3.125% | – | 2,3 % | |
| SNCF Mobilites Group 3.125% | – | 2,3 % | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.5% | – | 2,3 % | |
| Poland (Republic of) | – | 2,3 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | – | 2,1 % | |
| Japan Finance Organization for Municipalities | – | 1,9 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.