Laden…
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung regelmäßiger positiver Erträge bei ang…
–
Positionswert
1,0 %
Kapitalgewicht
86
Footprint Total
Footprint-Bewertung dieses Portfolios
Finreon Volatility Income Units -IHC-
Die Gesamtbewertung setzt sich aus den folgenden Themenbewertungen zusammen:
Diese Grafik zeigt Ihnen die Punktzahl für jedes Footprint-Kriterium (0 = negativ; 100 = positiv).
* Unbewertete Kriterien werden grau angezeigt
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Footprint Total | Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt | % des Fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 72 | 75 | 82 | 60 | 11,9 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 72 | 75 | 82 | 60 | 3,8 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 79 | 83 | – | 72 | 2,9 % | |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.75% | 64 | 65 | – | 60 | 2,3 % | |
| Stadshypotek Ab (Publ) 3.125% | – | – | – | – | 2,3 % | |
| SNCF Mobilites Group 3.125% | 60 | 38 | – | 88 | 2,3 % | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.5% | 51 | 53 | – | 45 | 2,3 % | |
| Poland (Republic of) | 65 | 62 | 70 | 62 | 2,3 % | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 79 | 83 | – | 72 | 2,1 % | |
| Japan Finance Organization for Municipalities | – | – | – | – | 1,9 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.