Laden…
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen …
–
Positionswert
2,8 %
Kapitalgewicht
–
Anteil an globalen Megatrends
Megatrend-Anteil dieses Portfolios.
OptoFlex FCP Units S Distribution
Diese Map enthält die Holdings des Fonds und deren Punktzahlen.
Laden…
Datenquellen: FactSet
Jede Figur stellt eine Anlage dar. Ihre Farbe zeigt den Score. Ihre Grösse zeigt das Kapitalgewicht.
Name | Anteil an globalen Megatrends | % des Fonds | |
|---|---|---|---|
| European Investment Bank 1.44% | – | 4,7 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 0.47% | – | 4,6 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 0.49% | – | 4,6 % | |
| European Investment Bank 5.62991% | – | 4,0 % | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% | – | 3,5 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | – | 3,2 % | |
| Schleswig-Holstein (Land) 2.97% | – | 3,2 % | |
| Schleswig-Holstein (Land) | – | 3,2 % | |
| Niedersachsen (Land) | – | 3,2 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | – | 2,7 % |
Buchen Sie einen unverbindlichen Telefontermin.